標題: [分享] costco好市多價格查詢參考-以台中店為例



Name Part # Unit Price/Low Date
品 名 貨 號 規 格 價格/特價 最後更新日期
(女)混羊毛衛生衣 13004 1件 369/329 12/14/10
(男)混羊毛衛生衣 13003 1件 369/329 12/14/10
07薄酒萊新酒 68831 1瓶 247 2002/6/8
10吋芒果乳酪蛋糕 68695 1個 399/339 2/22/2011
10吋乳酪蛋糕 18873 1個 399/339 5/2/2011
10吋提拉米蘇蛋糕 29516 1個 399 8/14/2011
21年皇家禮炮 56926 1.5公升 4339 2009/7/8
2米6孔延長線 43661 1入 299 12/25/2009
3M 全效動力系統清潔劑 59484 2瓶 499/399 12/14/10
3M 自黏性除塵滾筒 889896 80張×6捲 389 11/15/08
3M 防眩光博視燈(US5000),另附GE燈泡1個 84568 1台 2699/2399 12/14/10
3M 封箱膠帶 27290 10個 99 11/20/07
3M 除塵溼拖巾 969819 4包 415 01/25/08
3M 浴室專用防滑地墊 87129 (45×75cm)×2入 679/539 12/14/10
3M 海綿菜瓜布(綠色) 64994 16 入 165 2009/10/8
3M 無痕掛勾組 61868 17個/組 379 03/29/08
3M 雙效皮革乳超值組 68409 2瓶 299 2004/3/8
3M 魔利萬用去污劑 66932 500毫升噴瓶+3785毫升補充瓶 399/299 12/14/10
3M百利Scotch-Brite 可拋式馬桶刷組(1握把+24刷頭) 825106 1組 355/280 12/17/10
3M百利Scotch-Brite 居家廚房魔布組合 83664 5入 389/289 12/14/10
3M自黏性除塵滾筒 889896 80張*6入 299 11/17/2007
3M海綿菜瓜布(綠色) 64994 16 入 165 11/10/2007
3M接著劑超值組 64912 6pcs 399/319 3/15/2008
3M無痕掛鉤組 61868 17pcs 379/299 3/15/2008
3M隱形膠帶含膠台 60331 8 入/19MM*25M 299 11/10/2007
8吋墨西哥餅皮 53670 36張 235 02/28/08
8張全碎式碎紙機 772358   1359 05/16/08
9吋原味起士蛋糕 51011 1個 449 11/22/2009
A&H小蘇打粉 697729 12LB/5.44KG 239/169 11/24/2010
AB+R優酪乳 66700 1830ML*2罐 195 11/23/2010
AB乳果 70677 12杯 179 7/20/2008
ACE原味營養餅乾 67640 48入/1.2KG 235/185 10/28/2009
ACE起士夾心餅 75092 45入/750G/1盒 299 9/23/2012
ACRES 100% Pure grape juice紅葡萄汁 47357 1L*6罐 329/275 8/22/2009
ACT II 爆米花(奶油/甜味)   28入 315 03/21/08
AIR WAVES 口香糖 44390 10包 279 2012/1/7
ALBANESE 甘唄熊軟糖 418478 2268公克 299 2002/4/8
ALBANESE 甘唄熊軟糖 799849 2.72公斤 339 2012/10/9
ALOE蘆薈汁 74245 1.5公升×6罐 429 06/25/09
ALPHAMIC 食物烹調專用紙 507081 30公分×50公尺 299/249 02/22/08
American Sports Club木質彩/原色積木桶 83646 200件 1255/999 12/14/10
APRICA 寶寶學步鞋 67323 1雙 355 11/19/07
Aquafreash牙膏 339587 5入 349 3/17/2008
ARC 半罩式安全帽 64346 1頂 699 2003/6/9
ARLA 鮮奶油 54543 1瓶 135 01/27/08
ARLA藍紋起士 932479 350g 255 9/17/2008
ARM&HAMMER 多功能小蘇打粉 697729 5.4公斤 239/189 12/17/10
ARNOTT 蘇打餅乾 120811 250公克×3入 165 2005/4/8
ARNOTT起士餅乾 100110 3盒 249 2/22/2008
ARNOTT蘇打餅乾 120811 3盒 169 2/22/2008
AUSSIE 洗髮乳 64845 33.8盎司(1公升) 219 02/20/08
Aveeno 活力潤膚乳液 700388 532毫升×2瓶 549 2012/6/8
AVEENO燕麥嬰兒沐浴洗組 700115 2入+1乳液 397 08/30/2010
AVEENO燕麥嬰兒沐浴洗組 527727   465 11/30/2010
AZALEA 葡萄籽油 43559 2公升 299 2001/9/9
B.S.SHZ.席哈葡萄酒 68432 750毫升×12瓶 2899 03/22/08
B&H 巧克力杏仁糖 343406 1桶 439 2005/8/9
BEAUTE CLAIRE 綠茶潔顏油 69075 500毫升×2瓶 799/699 12/15/10
Berkshire 進口加大尺寸長毛隨意毯 500874 157×190公分/件 485/385 12/16/10
Biddeford 鋪式電熱毯,可水洗 71878 137×197公分/件 1499/1199 12/17/10
BLUE MOUNTAIN咖啡豆 468577 1包2lb 369 3/1/2008
BOB'S 小柺杖糖310支 696046 1.36公斤 277 12/18/07
Body essense 紅石榴沐浴乳 290762 828毫升×2瓶 289 11/15/08
BONCHI炸蝦仙貝 539856 75g/6袋 249 2/22/2008
Boss香菸 11898 1條 409 08/20/08
Bounce乾衣機防皺去靜電紙 944114 246張 315/255 11/17/2007
Bounty 廚房紙巾 513139 52張×15捲 689/539 03/19/11
BOUNTY特級家用紙抹布 42837 60張*15捲 549 11/16/2006
BRIDGEPORT家居服 75399   589 12/05/2009
BRITA 3.5公升濾水壺組(含2入濾心) 83599 1組 1399/1189 12/14/10
Brita Maxtra 濾芯 202537 9個/組 1319 05/19/09
BRITACLASSIC濾芯(舊款) 76257 9入 1549 10/16/2009
BRITAMAXTRA濾芯(新款) 76259 9入 1765 6/15/2011
BROOKSIDE 杏仁巧克力 374400 1500公克 499 06/20/08
Caliphil 立體縫邊澳洲美麗諾小羊毛被 70760 180×120公分,1.8公斤 1849/1499 12/13/10
Caliphil 純棉300TC色織緹花雙人床包被套四件組 80279 1組 2499/1999 03/22/11
Caliphil 雙人primaloft保暖纖維被 77352 180×210公分/件 1759/1459 12/14/10
Caliphil雙人純棉提花美麗諾小羊毛被 70760 180*210CM 1849/1499 11/15/2008
CALVIN KLEIN 唇蜜 726220 2支/組 519 06/25/09
Campbell's 新英倫蛤蜊濃湯 30804 1.14公斤×2罐 289/229 12/14/10
Campbell's 蘑菇濃湯 115685 305公克×10罐 349 06/20/08
CAMPBELL奶油蘑菇濃湯 115685 304g*10罐 365/299 12/8/2007
CAMPBELL蛤蜊濃湯 30804 1.41kg*2罐 259/251 2/19/2008
CAT LITTER(綠桶裝貓砂) 133890 30磅 259 07/18/10
CAVENDISH 薯餅 25259 20片 99 08/14/08
CAVENDISH薯餅 25259 1包 99/89 3/24/2009
CETAPHIL CREAM舒特膚乳霜 63616 20oz 429/379 03/12/2011
CETAPHIL MOIS舒特膚乳液 63615 20oz*2罐 569 11/22/2007
Charmin捲筒衛生紙 66348 200張*24捲 待補 11/16/2007
CHEER LIQUID洗衣精亮彩護色配方 84358 300 OZ 689/589 11/17/2010
CHEER LIQUID洗衣精亮彩護色配方 315868 300 OZ 699/589 11/17/2007
cheer 超濃縮亮彩護色洗衣精 84358 5.02公升,110蓋次 689/589 12/13/10
Cheetos芝多司 起司口味 43055 380公克 99 02/20/09
Chongga 韓國宗家府小白菜切塊 84051 1公斤×2包 429/349 12/14/10
CJ 香甜甘栗 54314 500公克 259 01/15/10
CJ 韓式餅粉 69469 1公斤×4包 299 10/31/08
CJ蛤蜊刀切麵 48033 12人份 189 11/23/2007
CK 女彈性內褲 119748 5件 769 01/26/08
CK 男內褲 984113 6件 759 2003/3/8
claire 玻尿酸沐浴膠 63937 1050毫升×2瓶 399 11/19/07
CLOROX 馬桶自動漂白清潔錠 31713 100公克×6錠 329/239 03/20/11
Clorox馬桶自動漂白清潔錠 31713 6入/100g 319/219 3/24/2009
Clorox漂白水 918304 2罐 279 8/24/2009
ColorRevolution 彩妝刷具組八件 289920 1組 597 05/17/09
Contigo 不鏽鋼隨身真空馬克杯組 503358 473毫升x2入 699/599 12/14/10
CP 鮮蝦雲吞 68714 144公克(12顆)×5盒 499/419 02/22/09
CRACKER大果子袋 500968 866g/20入 269 2/22/2008
CRAISINS 蔓越莓乾 443313 1360公克 299 2011/10/9
Craisinsi蔓越莓乾 443313 1360G 315/299 06/03/2012
CREST 超潔白牙膏 61584 4條 449 2003/11/9
CTC奇比樂 起司餅乾(40入×2包) 4997 400公克 135 02/14/09
Darling(親愛的) 二合一白咖啡-無糖.橘盒 60577 30公克×80包 519/419 2012/1/10
Darling(親愛的) 三合一白咖啡-有糖.紫盒 待補 30公克×80包 499 2012/1/10
DARLING白咖啡 74199   499 12/05/2009
DAWN濃縮洗碗精強效去污 980226 90 OZ 299 11/16/2007
DELON 沐浴組 67655 3瓶 197 08/14/08
DELON沐浴組 67655 500g*3入(沐浴*2&乳液*1) 197 8/12/2008
Delon身體滋養霜 216710 200g*6罐 669/579 11/30/2007
DELON蘆薈沐浴 266139 3.78L 315 9/17/2008
Dilettante 櫻桃黑巧克力 322442 680公克 379 2006/12/9
DIXIE冷飲杯 740338 360入 369 2/22/2008
Doritos 起司玉米片 224331 16盎司 109 10/18/08
DORITOS香甜火辣 75270 11OZ(311.8g) 95 6/6/2009
DORITOS起司玉米片 224331 16OZ(453.6g) 125/99 11/22/2009
DORITOS嗆辣口味 65270 311.8g 85 11/16/2007
Dove 美國進口深層滋潤沐浴乳 124028 710毫升×2瓶 439/319 12/14/10
DOVE 香皂 61815 120公克×14個 459 2010/4/8
Dove 深層洗髮乳 552600 1.2公升 265 05/21/10
DOVE 深層洗髮精 552600 1.18L(1oz) 265 0608/2010
Dove 滋潤潤髮乳 待查 1.2公升 265 05/21/10
Downy 濃縮衣物柔軟精 483441 3.96公斤,155蓋次 449/349 2012/4/10
Downy超濃縮衣物柔軟精 163176 168 OZ 599 11/17/2007
DUM DUM 棒棒糖 829489 300支 319 2023/1/9
Dyson DC-12數位馬達無袋式吸塵器(氣動式吸頭/吸力永不衰退) 80147 1台 20699/18899 03/19/11
Dyson DC-22真空離心無袋式吸塵器(15萬倍離心力/吸力永不衰退) 74512 1台 18999/17199 12/14/10
EGGS領鮮蛋 43455 30入 225 04/21/2012
ELECTROLUX 二合一充電式吸塵器 51950 1台 4099 2003/11/9
Elizabeth Arden 雅頓 21天面霜 209844 75ml*2罐 1139 10/15/2009
Elizabeth Arden 臉部保濕面霜 209844 75毫升×2罐 1095/885 12/14/10
Eurow 超細纖維多功能擦拭布40×40公分 439945 36入 565/480 03/19/11
FARMEN'S 酸甜黃瓜 待補 1桶 199 04/17/08
Febreze空氣清新噴霧 812448 275克*3入 279 11/17/2007
FIBERSURE纖維粉 70720 1瓶 395 10/18/08
FILA 女短袖純棉Polo衫 85512 1件 799/699 12/17/10
FILA 男短袖純棉Polo衫 85511 1件 799/699 12/17/10
FoodSaver 真空包裝機組合(V2040),內含真空捲、真空袋、真空管 82726 1組 2999/2649 12/17/10
French's 芥末醬 8224 0.85公斤×2罐 155 02/20/08
Frigo 原味乾酪條 307824 48條 315/255 03/19/11
Gain超濃縮果香洗衣精 66347 170 OZ 649 11/17/2007
GARMIN 5吋車用衛星導航(nuvi 1420),附原廠套/AC充電器 82556 1台 6999/5999 12/14/10
GARMIN GPS車用衛星導航(nuvi 260W) 71364 1台 6299 11/15/08
GARNIER 洗髮乳 44080 1公升 259 2009/10/8
GAROFALO SPAGHETTI 義大利麵條 880456 500公克×8包 245 2002/4/8
GAROFALO SPAGHETTI義大利麵條 880456 500g*8包 245 2/4/2008
GE 15W省電燈泡T2 70606 4入 419 10/5/2008
GE 27W省電燈泡T3 70607 4入 659/539 11/15/2010
GIOVANNI 沐浴乳 330197 1公升 439 02/22/09
GIOVANNI 茶樹洗髮精 330197 1公升 415 05/29/09
GIOVANNI茶樹洗髮精 62371   379 /275 05/17/2011
Glasslock 強化玻璃保鮮盒,可堆疊收納 461164 18件/組 999/799 03/21/11
GRISSINI脆麵包 62399 六盒 269 1/29/2008
H&H CITY 城市棒 25168 125公克×5罐 198 12/15/07
H&S洗髮精 70438 400Z 389 11/17/2007
Haagen-Dazs 草莓/巧克力口味冰淇淋,贈迷你杯2入 66393 473毫升×4入 849/739 03/22/11
HATHAWAY 平口褲 208722 3件 399 02/22/09
healthy home 抗過敏枕頭組,50×71公分 255974 2入 499/379 03/2211
HEINZ 蕃茄醬 130176 1.25公斤×3瓶 279 2005/4/8
Herbal essences 草本洗髮精 307824 1.18公升 275/215 03/19/11
Herbal essences 草本潤髮乳 307824 1.13公升 197/137 03/19/11
Herbal洗/潤髮精 81333   395/285 11/12/2010
Herman miller人體工學椅 539934 1個 9499/7999 03/21/11
HERSHEY'S分享包 162825 1包*4小盒 389 2/22/2008
Hershey's巧克力 401993 KG 399 8/22/2009
Hershey's美國綜合巧克力 986389 1.601 KG 419/369 12/13/2008
Hollander美國進口超柔軟絨布抱枕 810210 50×137公分/個 475/355 03/21/11
Honeywell空氣清淨機 56060 17005 4299 11/9/2009
Hug Light 隨身多功能LED燈 527662 2入 455/355 12/14/10
I-BT比特數位 藍光影視錄PVR2 84206 1台 3999/3499 12/14/10
IF 高爾夫球晴/雨傘,68"防風傘+56"兩折傘 85868 2入 459/359 03/22/11
IT-SE-BIT-SE 內褲 993502 6件 349 12/15/07
IVORY 美國進口香皂 307120 127公克×16個 239/179 12/14/10
IVORY香皂 307119 127g*24入 285 1/11/2009
J&J 嬰兒洗髮精 234614 2大+1小 329 10/30/08
JANE'S 調味鹽 39036 249 2009/10/8
Jcmatthew 8.9吋HD可攜帶式多媒體撥放器(內建8GB記憶體) 83813 1台 4999/4399 12/13/10
JLA ELLUX 隨意毯 665245 1件 499 2012/10/9
JOSE'S 香草咖啡豆 330716 3磅(1盎司) 439 2002/11/8
K.SIG.JELLY BEANS軟糖 733867 1 罐4磅 759 11/17/2007
K&K冷凍牛肉捲 64012 1.38KG/6入 299 3/14/2011
K&K紅燒牛肉麵 66600 800g*4入 299/229 3/14/2010
Karamalz 德國黑麥汁 111688 330毫升×24瓶 479/429 03/22/11
Karamalz 德國檸檬黑麥汁 111689 330毫升×24罐 499 05/30/10
Karamalz德國黑麥汁 111688 330ml*24罐 445/425 09/06/2012
Karamalz德國檸檬黑麥汁 111689 330ml*24罐 445/425 11/13/2012
KELLOG'S 玉米早餐 99140 1箱 249 2009/10/8
KELLOG'S玉米早餐 99140 2入/1.2kg 259/229 11/9/2009
Kenji 巧克力脆片 80348 56包,1200公克 289/229 12/14/10
Kenji 每日元氣黃金燕麥餅乾 55871 54包,1350公克 275/220 2012/1/10
Kenji 每日元氣鮮奶蘇打餅乾 72950 54包,1350公克 275/220 2012/1/10
Kenji 健康時刻奶油胚芽餅乾 81990 45包,1280公克 279/219 12/14/10
Kenji 健康時刻金黃起司餅乾 81989 45包,1280公克 279/219 12/14/10
KENJI日式烏龍麵 75839 10包 219 06/08/2010
Kenji歐薰 提拉米蘇杏仁豆巧克力 77912 550公克 349/279 12/13/10
Kettle BBQ脆薯片 195303 待補 229 10/31/2008
KETTLE 鹽味薄切薯 333047 1包 185 2012/10/9
Kewpie 和風醬 67117 1L 279 02/14/09
KEWPIE 胡麻醬 536022 1L 299 2006/12/9
KEWPIE胡麻醬 536022 1L/瓶 299 08/15/2010
KIRIN午后的奶茶 14728 1.5L 92/85 12/25/2009
Kirkland進口保鮮膜 208733 30.48CM*914.4M 449 3/15/2008
Kirkland進口保鮮膜 208721 "12""*750""2入" 379/359 11/15/2010
Knottis 草莓顆粒果醬 876088 907公克×2罐 229 10/30/08
KONA鹽烤夏威夷豆 914289 680g/包 485 10/28/2009
KRAFT 起司餅乾 66791   349 11/21/08
KRAFT特軟式奶油乾酪抹醬 13975 2盒入 139 12/13/2007
KRAFT起司餅乾 66791 807g/30入 359 11/17/2007
KRUSTEAZ鬆餅粉 7874 4.53KG 235 11/15/2007
KS 100%純橄欖油 71008 5公升 679/599 12/17/10
KS 18吋披薩 4022 1個 300/270 12/14/10
KS HYDRAT 洗髮乳 505140 1183毫升×2瓶 269 01/27/08
KS HYDRAT 潤髮乳 505240 1183毫升×2瓶 279 2010/6/8
KS HYDRAT.洗髮精 505140 1183ML*2罐 299/229 4/6/2010
KS HYDRAT.潤髮乳 505240 2罐 299 5/6/2009
KS marcona杏仁 972800 一罐 319 9/21/2009
KS 大豆萃取錠 487384 200錠 789/659 12/14/10
KS 大理石麵包 11641 6個 169/144 12/17/10
KS 天然魚油濃縮軟膠囊 347645 300粒 339/259 12/14/10
KS 天然維他命E 356845 300粒 719 02/23/09
KS 日本綠茶包 979855 100包 539 2003/8/9
KS 月見草油 18343 500毫克×250粒 585/455 03/22/11
KS 牛小排燒烤肉片 64994 1公斤 625 2009/10/8
KS 加魶魚 37774 2尾 237 2010/4/8
KS 台灣土雞骨腿切塊 86466 2公斤|389/339 03/22/11  
KS 台灣去骨清雞腿 75699 1公斤(約10隻) 175/160 12/14/10
KS 台灣鹿野嫩黃土雞 60124 2.2~2.4公斤 295/265 12/17/10
KS 台灣豬五花火鍋片 85643 2公斤 445/420 12/17/10
KS 台灣豬梅花火鍋片 67247 2公斤 455/415 11/23/10
KS 台灣豬頰肉(霜降豬肉) 47530 1公斤 449/424 12/17/10
KS 奶油小牛角麵包 50672 1袋 205 2010/7/8
KS 奶油可鬆 76062 12個 179/154 12/14/10
KS 巧克力馬芬 60711 12個 215 12/27/08
KS 巧克力葡萄乾 835671 1桶 369 11/21/08
KS 石斑魚排 84051 1公斤 629/584 12/14/10
KS 北海道鮮凍干貝 73172 1公斤 1289/1189 12/16/10
KS 多穀物餐包 71946 36個 119 10/18/08
KS 成人綜合維生素營養錠 393946 500錠 629 2003/9/9
KS 羊肉乾狗糧 131801 18.14公斤 999 02/28/09
KS 芒果乳酪蛋糕10吋 68695 1個 399 04/17/08
KS 低糖葡萄核桃麵包 5159 2個 129/118 12/17/10
KS 杏仁巧克力 195244 907公克 319 01/17/09
KS 咖啡禮盒組 198215 12包 499 12/15/07
KS 法國進口三角麵包 66752 12個 229 11/19/07
KS 金目鱸魚 60691 500公克(2尾) 294 03/20/09
KS 客家鹹豬肉 76173 1公斤 299/269 12/14/10
KS 洗衣粉 146797 28磅 439 2006/12/8
KS 研磨地中海海鹽 261104 360公克/罐 135 06/26/09
KS 研磨黑胡椒粒 921223 178公克/罐 169 2003/8/9
KS 秋刀魚 54499   143 12/14/08
KS 秋葵壽司組合 66824 21個 299 01/27/08
KS 美式辣雞翅 86466 1盒 289/269 03/22/11
KS 美國冷藏嫩牛腱心真空包 91111 1公斤 239/209 12/14/10
KS 美國紐約克牛排 4155 1公斤 815 2006/7/9
KS 美國嫩肩里肌牛排 92223 1公斤 369/329 12/14/10
KS 迷你巧克力可鬆 65559 21個 195 01/26/08
KS 香草奶油泡芙 63844 12個 219 2022/5/8
KS 原味乳酪片 48682 2.27公斤 519 01/18/08
KS 原味乳酪蛋糕10吋 18873 1個 399/339 12/14/10
KS 海鮮壽司組合 65500 18入 299 04/27/08
KS 烤全雞 57120 1隻 139 02/22/09
KS 烤雞三明治 70995 1盒 139 07/14/08
KS 烤雞大腿 58155 8入 299/269 03/21/11
KS 特級紙巾 219953 80張×12捲 599 01/30/10
KS 特級開心果 203435 1.81公斤 629 01/16/09
KS 特級貓食 52296 11公斤 599 12/22/09
KS 特級餐廳紙巾 41141 12捲 495 11/16/07
KS 特選腰果 280495 1134公克 569 11/21/08
KS 特選綜合豆 321063 1134公克 499 10/30/09
KS 淡鹽薯片 137378 907公克 198 2001/2/9
KS 粗粒黑胡椒 164998 359公克/罐 135 04/29/08
KS 魚子星鰻壽司 50288 14個 259 01/27/08
KS 凱撒雞肉沙拉 59982 1盒 159/129 12/17/10
KS 單片披薩 4028 1片 60/55 12/14/10
KS 提拉米蘇蛋糕10吋 29516 1個 399/339 03/21/11
KS 滋潤乳液 87741 1000毫升×2瓶 245 2003/9/9
KS 無香精洗衣精 282030 5.8公升 569 12/23/08
KS 葡萄籽精華錠 777125 200粒 359 2003/6/9
KS 超濃縮洗衣精 282029 5.02公升,110蓋次 549/489 2012/4/10
KS 超濃縮洗衣精 38722 8.87公升 489 01/29/08
KS 黃魚 37768 1公斤 289/269 12/17/10
KS 黑玉參 68804 1公斤 439/394 12/14/10
KS 新鮮鯛魚背肉 84596 1.5公斤 495/450 03/21/11
KS 義式濃縮咖啡豆 69792 907公克/包 375/345 2012/2/10
KS 壽司派對盒 70366 4x個 499 02/22/09
KS 漢飽包 4061 15個 79 10/30/08
KS 綜合貝果 19331 6個×2袋=12個 139 2009/9/10
KS 綜合果仁燕麥棒 57393 1公斤 299 03/22/08
KS 綜合馬芬 86862 12入 215/190 12/14/10
KS 綜合維生素B群 764538 500粒 679/549 12/14/10
KS 綜合銅鑼燒 66024 8個/盒 198/173 2012/4/10
KS 綜合穀物貝果 62666 10個 198 2012/5/7
KS 維生素C甜嚼錠 45183 300粒 289 2004/5/9
KS 蔓越莓汁 33151 待補 299 2011/9/7
KS 蔓越莓葡萄汁 48583 2.84公升×2瓶 365 2010/4/8
KS 蔓越莓覆盆子汁 27380 2.84公升×2瓶 345 01/20/08
KS 精選咖啡豆 69790 907公克/包 375/345 2012/2/10
KS 精選胡桃 203444 908公克 359 01/16/09
KS 熟凍帝王蟹 54411 1隻 989/909 12/17/10
KS 薄鹽白腹鯖魚 63664 1公斤 249/224 03/19/11
KS 餐包 64949 36個 99/88 2012/2/10
KS 韓國泡菜 39780 1公斤 260/230 12/14/10
KS 鮭魚排 46340 2公斤 849 10/13/10
KS 鮮蝦沙拉 60319 1盒 299/279 03/22/11
KS 檸檬乳酪可鬆 6058 8個 139 01/26/08
KS 蘋果乳酪蛋糕10吋 84032 1個 399/339 12/14/10
KS 鹽烤杏仁 236891 1.13公斤 359 01/16/09
KS日本綠茶包 979855 1盒(100包) 539/445 3/14/2010
KS月見草油 18343 500mg*250粒 529 1/14/2012
KS加州梅 181602 1.42kg 239 3/22/2010
KS巧克力葡萄乾 835671 1.53kg 359 9/10/2009
KS幼犬乾狗糧 132003 9.07KG 575 6/6/2009
KS地中海海鹽 261104 1入 135 3/14/2010
KS成人綜合維生素營養錠 393946 500粒 待補 3/10/2009
KS即溶卡布奇諾 445183   299 12/15/2010
KS乳液 87741 1000ml*2罐 249/220 11/30/2007
KS兒童綜合維生素營養錠 396589 300粒 待補 3/10/2009
KS洗衣粉 146797 12.7 KG/28磅 499 04/25/2012
KS洗髮精 558458 1183ml*2罐 339 11/13/2012
KS哥倫比亞咖啡豆 120296 1包3lb 375 3/1/2008
KS特級餐廳紙巾 41141 12捲 495 11/16/2007
KS特選腰果 338237 1130g/桶 529 10/28/2009
KS特選綜合豆 338236 1134g/桶 499/489 11/14/2008
KS純橄欖油 71008 5L 579/539 1/14/2012
KS捲筒衛生紙 43535 28捲 649 3/22/2008
KS粗粒黑胡椒 164998 1罐359g 155 10/5/2008
KS魚油 347645 1000mg*300粒 319/239 11/10/2010
KS凱薩雞肉沙拉 59982 一份 159/129 12/31/2008
KS葡萄汁 46721 2.84L*2罐 315 8/31/2008
KS葡萄籽精華 777125 200粒 待補 11/10/2009
KS超濃縮洗衣精 282029 170 OZ 589/489 12/22/2009
KS鈣鎂鋅 308392 300粒 315 12/26/2009
KS較年找者綜合維生素營養錠 408669 350粒 待補 3/10/2009
KS綜合巧克力餅乾 531549   299 3/12/2011
KS維生素B 764538 500粒 629 1/14/2012
KS維生素C甜嚼錠 45183 300粒 249 11/10/2007
KS維生素E 400I.U. 356845 368mg*300粒 689/529 3/26/2010
KS蔓越莓汁 33151 2.84L*2罐 299 11/9/2007
KS蔓越莓葡萄汁 48583 2.84L*2罐 349 5/10/2008
KS蔓越莓覆盆子汁 27380 2.84L*2罐 345 4/12/2008
KS精選生杏仁 284601 待補 339 9/24/2008
KS精選核桃 36285 1360g/桶 479 10/28/2009
KS環保超濃縮洗衣精 320740 5.02L 待補 10/22/2009
KS環保濃縮洗碗精 282029 3.99L 329/189 12/25/2009
KS藍莓乾 968318 567g 449 2/24/2010
KS雞肉乾狗糧 131911 18.14KG 849/739 11/30/2008
KS鹽烤杏仁 236891 1134g/桶 359 1/3/2009
KS鹽烤夏威夷豆 196532 499 12/18/2009
L'il Critters 咁貝熊軟糖鈣(Calcium Gummy Bears with VIT.D) 239447 200粒 479/379 03/19/11
L'il Critters 綜合咁貝熊軟糖(Gummy Vites) 61607 220粒 475/375 03/19/11
Lay's海苔洋芋片 82023 1包 99 9/6/2012
Lay's樂事 洋芋片HIPSLI 225718 1包 119 02/14/09
Lay's樂事 罐裝洋芋片 82775 6罐,共949公克 319/239 12/14/10
LCA506活菌發酵乳原味含鈣 76250 100ml*25罐 11 3/25/2010
LEVI'S 男牛仔褲 259732 1件 1099 03/22/08
LIPTON立頓 紅茶包(104包×3盒) 251767 312包 315 01/27/08
LIPTON紅茶包312CCM 251767 3盒(312包) 369 04/05/2012
LP33機能優酪乳 66902 1.75L*2罐 205 3/24/2011
Lumen 無線閱讀/電腦LED燈夾 328571 2入 405/305 12/14/10
LUV蜂蜜杏仁酥 129206 1盒 145 06/18/08
Lysol 馬桶清潔劑 378705 4入 319 11/15/08
M&M SNICKERS mini's 迷你巧克力 63005 1134公克 349/299 12/14/10
M&M 花生巧克力 168760 1.5公斤 369 2011/10/7
M&M牛奶巧克力 168754 1LB 369 3/10/2008
M&M花生巧克力 168760 ? 399 12/18/2009
Magna Cart 摺疊式手推車 635750 承重68公斤 799/699 12/13/10
MAGNUM 藍山咖啡豆 468577 2磅 369 01/15/10
Mariani 綜合莓乾 358794 510公克/包 399/329 12/16/10
Mariani天然葡萄乾 228196 1.13KG 139/115 10/23/2011
Mariani蔓越莓乾 365346 850g 219/159 2/9/2008
Martex純埃及棉加大浴巾 188486 89*178CM 529 11/10/2007
martinell 進口香檳氣泡蘋果 134756 750毫升×4瓶 339 2002/4/8
Martinell進口香檳氣泡蘋果 134756 750ml*4瓶 339/295 2/4/2008
MC 地中海海盬 111626 1.16公斤 145 10/13/10
MCCORMICK 茴香粉 878770 396公克/罐 155 01/27/08
MEIJI北海道牛奶冰棒 64155 30入 299/235 6/6/2009
MEIJI東京派對 64156 24枝 319 10/5/2008
Menissez 迷你麵包(6個×4包) 55948 300公克 198 2004/9/9
MONTES 蒙帝斯精選紅葡萄酒 86171 750毫升×6瓶 4699/3899 03/19/11
MOVE FREE葡萄糖胺+鈣 363983 240粒 1115 6/26/2009
MOVE FREE葡萄糖胺+鯊魚軟骨 92350 210粒 1055/889 6/26/2009
Mozzarella 乳酪條 51621 2.26公斤(88~92根,2包) 439 2003/11/9
NABISCO零食包組 995328 待補 499 2/22/2008
Natrol歐米加魚油 54940 1000mg150粒*2罐 485 6/26/2009
Naturally 蔓越莓果實萃取還原果汁 388670 950毫升 / 12/14/10
Naturally 還原石榴汁 365493 1公升 849/719 12/14/10
Naturally 還原諾麗果汁 361943 1公升 759/629 12/14/10
NatureMade Co-Q10輔酵素 137276 30mg*150粒 799/635 11/22/2007
NatureMade 三效葡萄糖胺錠 137642 337.7mg*220粒 1175/1025 10/15/2009
NatureMade 高單位魚油 179207 EPA300mg*240粒 889/-130 3/15/2010
neolia 天然有機橄欖油萃取洗髮精 61787 1公升 279/214 11/26/10
neolia 天然有機橄欖油萃取潤髮乳 61788 1公升 279/214 11/26/10
NESTEA 冰檸檬紅茶粉 100554 2.56公斤 279 05/26/08
Neutrogena露得清 SPF50防曬乳液2瓶+SPF30防曬噴霧1瓶 74666 1組 895/695 03/21/11
Neutrogena露得清 洗面乳 392060 236毫升×4瓶 549/449 03/21/11
Neutrogena露得清 美國進口沐浴露 414510 1182毫升 689 7/25/09
Neutrogena露得清 亮采煥膚面膜 76877 5公克×15片 899 7/25/09
Neutrogena露得清 護手霜 71483 56公克×3入 329 2012/6/8
New Choice 巧克力夾心酥(6片×12包) 72359 1560公克 275/225 2012/2/10
New Choice 拿鐵咖啡脆捲 67643 1公斤 239 01/17/09
New Choice 優酪果 36578 1575公克 139 12/15/07
New Choice(盛香珍) 花生仁 73300 900公克 229 2001/2/10
NEXXUS 迷迭香柑橘保濕洗髮精 209019 1.3L 659 7/25/09
NEXXUS 晶球系列棕梠多重保濕霜 209020 1.2公升 999 11/15/08
novaform Pure Comfort 美國舒適健康記憶枕 800659 39×52×14公分/個 759/639 12/13/10
OLAVE 特級橄欖油 66935 1000毫升 399 2012/4/7
